会社情報 COMPANY
沿革 HISTORY
会社概要 OVERVIEW
名称 | 松本興産株式会社 |
---|---|
所在地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野247-1 Google Map |
TEL | 0494-75-0571 (FAX 0494-75-1817) |
代表者 | 松本 直樹 |
営業品目 | CNC複合旋盤による精密切削加工 |
資本金 | 9,800万円 |
取引銀行 |
埼玉りそな銀行 秩父支店 群馬銀行 熊谷支店 足利銀行 秩父支店 |
従業員数 | 143名 ※2024年4月1日時点 |
販売高 | 30億円 ※2023年度 |
建物 | 3,100平方メートル(930坪)鉄骨造鉄板葺2階建 |
敷地 | 10,120平方メートル(3060坪) |
ISO認証規格 | IATF 16949:2016 ISO 14001:2015 |
主要取引先 |
イーグル工業(株) (株)オプトル カヤバ(株) (株)不二越 (株)テージーケー サンデン(株) 臼井国際産業(株) SMC(株) |
名称 | Matsumoto Kosan (Thailand) Co.,Ltd. |
---|---|
所在地 |
Pinthong Industrial Estate 1, Phase 6 unit A,B,C 789/47-49 Moo 1, T. Nongkham, A.Sriracha, Chonburi 20230 Thailand Google Map |
TEL | +66-38-348-607 to 8 |
代表者 | Managing Director:Mr. Mitsunaga Takeda 武田 光長 |
営業品目 | CNC複合旋盤による精密切削加工 |
資本金 | 27 Million THB |
従業員数 | 136名 ※2024年4月1日時点 |
販売高 | 11.8億円 ※2023年度 |
ISO認証規格 | IATF 16949:2016 ISO 14001:2015 |
URL | http://www.fact-link.com/home/matsumoto-kosan |
名称 | MKKアセットマネジメント株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-15-32 カールライツビル201号-1 Google Map |
TEL | 0422-27-5007 (FAX 0422-27-5007) |
受賞歴 | |
---|---|
2019年6月 | イーグル工業 努力賞 受賞 |
2021年4月 | 2021 READER'S AWARD FUTURE部門 第3位 |
2022年10月 | Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2022 9位 |
2022年12月 | 日本中小企業大賞2022 働き方改革賞 優秀賞 |
2022年12月 | 株式会社不二越 原価改革賞 |
2023年2月 | 埼玉グローバル賞「未来への投資」分野 受賞 |
2023年12月 | 日本中小企業大賞2023 働き方改革賞 最優秀賞 |
2024年1月 | 第1回埼玉DX大賞 奨励賞 |
2024年2月 | JAPAN HR DX AWARDS 2024 リスキリング部門 最優秀賞 |
2024年6月 | 日本DX大賞 マネジメントトランスフォーメーション部門 優秀賞 |
2024年6月 | 三輪精機株式会社 原価低減優秀賞 |
2024年7月 | イーグル工業株式会社 2023年度 品質・コスト・納期各改善活動 最優秀賞 |
2024年10月 | Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2024 企業ランキング第2位 |
2025年2月 | 埼玉県荻野吟子賞 奨励賞 |
メディア掲載・放映 | |
---|---|
2016年11月 | テレビ埼玉「未来企業」 |
2017年5月 | 埼玉りそな様 経済情報誌 |
2017年9月 | 群馬テレビ「ビジネスジャーナル」 |
2018年6月 | サンデー毎日に掲載 |
2019年2月 | 小鹿野町HPに掲載 |
2019年2月 | THE21に掲載 |
2019年7月 | 帝国ニュースに掲載 |
2020年9月 | THE21に掲載 |
2021年4月 | 日経BizGateに掲載 |
2024年2月 | 日刊工業新聞に掲載 |
2024年7月 | PRESIDENT Onlineに掲載 |
2024年7月 | DIAMOND Onlineに風船会計 連載開始 |
2025年1月 | BSテレ東「グロースの翼」 |
2025年4月 | フジテレビ「Live News α」 |